用途:该钻头的设计主要是用来取沙土和比较干燥的土。在该钻头的前端有一长一短两片尖端,并且短的一片的边缘向内弯曲,几乎贴到了长的一片的中间部位。这样在取土时可以最大限度的防止土流失。本款土钻采用了三角加固设计,钻头更为结实耐用。
技术规格:
| 部件编号 | 连接方式 | 直径 | 材质 | 重量 | 
| 414.67 | 5/8"螺纹 | 12.70 cm | 碳钢 | 1.95 Kg | 
| 414.69 | 5/8"螺纹 | 10.16 cm | 碳钢 | 1.56 Kg | 
| 414.71 | 5/8"螺纹 | 8.25 cm | 碳钢 | 1.16 Kg | 
| 414.73 | 5/8"螺纹 | 6.99 cm | 碳钢 | 0.93 Kg | 
| 414.75 | 5/8"螺纹 | 5.72 cm | 碳钢 | 0.74 Kg | 
| 414.77 | 5/8"螺纹 | 5.08 cm | 碳钢 | 0.64 Kg | 
| 414.79 | 5/8"螺纹 | 4.45 cm | 碳钢 | 0.54 Kg | 
| 414.81 | 5/8"螺纹 | 3.81 cm | 碳钢 | 0.4 Kg | 
| 415.63 | 5/8"螺纹 | 12.70 cm | 不锈钢 | 1.61 Kg | 
| 415.79 | 5/8"螺纹 | 10.16 cm | 不锈钢 | 1.17 Kg | 
| 415.77 | 5/8"螺纹 | 8.25 cm | 不锈钢 | 0.96 Kg | 
| 415.75 | 5/8"螺纹 | 6.99 cm | 不锈钢 | 0.79 Kg | 
| 415.71 | 5/8"螺纹 | 5.72 cm | 不锈钢 | 0.67 Kg | 
| 415.69 | 5/8"螺纹 | 5.08 cm | 不锈钢 | 0.56 Kg | 
| 415.67 | 5/8"螺纹 | 4.45 cm | 不锈钢 | 0.41 Kg | 
| 415.65 | 5/8"螺纹 | 3.81 cm | 不锈钢 | 1.95 Kg | 
| 部件编号 | 连接方式 | 直径 | 材质 | 重量 | 
| 413.61 | 快速滑扣 | 12.70 cm | 碳钢 | 2.05 Kg | 
| 413.63 | 快速滑扣 | 10.16 cm | 碳钢 | 1.71 Kg | 
| 413.65 | 快速滑扣 | 8.25 cm | 碳钢 | 1.31 Kg | 
| 413.67 | 快速滑扣 | 6.99 cm | 碳钢 | 1.08 Kg | 
| 413.69 | 快速滑扣 | 5.72 cm | 碳钢 | 0.89 Kg | 
| 413.71 | 快速滑扣 | 5.08 cm | 碳钢 | 0.79 Kg | 
| 413.73 | 快速滑扣 | 4.45 cm | 碳钢 | 0.69 Kg | 
| 413.75 | 快速滑扣 | 3.81 cm | 碳钢 | 0.55 Kg | 
| 414.47 | 快速滑扣 | 12.70 cm | 不锈钢 | 1.81 Kg | 
| 414.61 | 快速滑扣 | 10.16 cm | 不锈钢 | 1.37 Kg | 
| 414.59 | 快速滑扣 | 8.25 cm | 不锈钢 | 1.16 Kg | 
| 414.57 | 快速滑扣 | 6.99 cm | 不锈钢 | 0.99 Kg | 
| 414.55 | 快速滑扣 | 5.72 cm | 不锈钢 | 0.87 Kg | 
| 414.53 | 快速滑扣 | 5.08 cm | 不锈钢 | 0.76 Kg | 
| 414.51 | 快速滑扣 | 4.45 cm | 不锈钢 | 0.61 Kg | 
| 414.49 | 快速滑扣 | 3.81 cm | 不锈钢 | 2.05 Kg | 
备注:购买本产品正常使用还需要订购“AMS手柄”和“AMS钻杆”。
产地:美国