用途:
Picarro G2508 气体浓度分析仪可同步测量氧化亚氮 (N2O)、甲烷 (CH4)、二氧化碳 (CO2)、氨 (NH3) 和水汽 (H2O) ,灵敏度为十亿分率 (ppb),针对农业与土壤科学、生态学和量化排放应用所产生的漂移可忽略不计。这款分析仪可在开放式或封闭式系统中运行,并且能够轻松与腔室系统进行集成。
对于 N2O,1分钟和5分钟时的精度分别为 <10 ppb 和 <5 ppb,对于 CH4 则分别为 <7 ppb 和 <5 ppb,对于 CO2 则分别为 <300 ppb 和 <200 ppb,对于 NH3 则分别为 <3 ppb 和 <1 ppb。水校正软件会自动报告干气摩尔分数,以助力降低研究工作的复杂性并节省耗材成本。
主要特点:
l 同步连续测量 N2O、CH4、CO2、NH3 和 H2O
l 十亿分率 (ppb) 灵敏度,可实现优异的上升速率定量
l 快速响应时间和连续测量功能,确保以高时间分辨率提供数据
l 可在开放式或封闭式系统中运行,并且能够轻松与腔室系统进行集成
l 具有水校正功能,自动报告干气摩尔分数
实验室研究模拟降雨时的封闭系统腔室:显示 N2O、CH4 和 CO2 干、湿泥土测量的浓度时间序列。加水后,N2O 排放速率在 2 分钟内增加三倍,并持 续上升,而 CH4 排放速率先上升后下降,CO2 排放速率则受到抑制,但缓慢恢复。
技术参数:
Picarro G2508 在空气中的性能规格 | |||||
Picarro G2508分析仪规格 | N2O | CH4 | CO2 | NH3 | H2O |
初始精度 ( 1σ ) | < 25 ppb | < 10 ppb | < 600 ppb | < 5 ppb | < 500 ppm |
精度,1 分钟 ( 1σ ) | < 10 ppb | < 7 ppb | < 300 ppb | < 3 ppb | < 250 ppm |
精度,5 分钟 ( 1σ ) | < 5 ppb +0.008% 读数 | < 5 ppb +0.02% 读数 | < 200 ppb +0.05% 读数 | < 1 ppb +0.05% 读数 |
< 100 ppm |
确保精度范围 | 0.3–200 ppm | 1.5–12 ppm | 380–5000 ppm | 0–300 ppb | 0–3 % |
测量范围 | 0–400 ppm | 0.5–15 ppm | 0.02–2 % | 0–2 ppm | 0–7 % |
测量速率 | < 8 秒 | < 8 秒 | < 8 秒 | < 8 秒 | < 8 秒 |
典型气体响应 | ~ 8 秒 | ~ 8 秒 | ~ 8 秒 | 见下方注解 | 见下方注解 |
报告干摩尔分数 | 是 | 是 | 是 | 否 | 不适用 |
注解:H2O和NH3的响应受到其在实验装置表面吸附的限制。虽然分析仪将精确测量光腔内NH3和H2O的浓度,但用这些测量值计算土壤中NH3和H2O的实际通量将因为系统内的吸附动态而变得复杂。
分析仪的特异性: 与其它光谱测量技术相比,Picarro CRDS技术利用极窄的光谱区域,可以大幅降低来自其 它气体种类干扰的可能性。然而,在实际的样品中,干扰还是有可能发生。不仅 Picarro 分析仪内置了干扰检 测软件,以下气体对该分析仪的影响也经过了测试和表征:
Picarro G2508 微量干扰气体 | N2O 敏感度 |
二氧化碳 | 无 - 可自动校正达20000 ppm CO2 |
甲烷 | 无 - 可自动校正达200 ppm CH4 |
氨气 | 无 - 自动校正良好,达到2ppm NH3 |
乙烷 | 0.2 ppb N2O / ppm C2H6,测试最高值为120 ppm |
乙烯 | 0.5 ppb N2O / ppm C2H4,测试最高值为16 ppm |
乙炔 | 不适用于乙炔实验 |
背景气体 | 设计用于环境空气中,不适用于组分变化剧烈的背景气体或高纯度的 N2、O2、H2、He等背景气体 |
ChemDetect™ 软件 | 独特的Picarro算法检测并标记由于光谱干扰而导致可能不准确的数据 |
Picarro G2508 系统运行参数 | 规格 |
环境温度 | 10–35 ℃ |
环境湿度 | < 99% 相对湿度,非冷凝条件下 |
样品压强 | 300至1000 托(40 至 133 千帕) |
样品流量 | ~ 230标准毫升每分钟 |
样品湿度 | < 99%相对湿度,非冷凝条件下,水汽校正测试至 25 ℃ 露点 |
样品温度 | -10–45 ℃ |
光腔温度控制 | ± 0.005 ℃ |
光腔压强控制 | ± 0.0002 大气压 |
闭路 / 再循环能力 | 与 Picarro 闭路系统泵 A0702 兼容 |
进气口配件 | ¼ 英寸 Swagelok® |
外形尺寸 | 17英寸宽 x 7英寸高 x 17.5英寸深(43.2 x 17.8 x 44.6 厘米),不含 0.5英寸的支腿 |
重量 | 50 磅(22.6 千克) |
电源要求 | 100–240 伏交流电,47–63 赫兹(自动侦测)。< 260 瓦开机总功率,稳态时110瓦 |
安装形式 | 台式(标准)或 19”机架式安装底盘(可选) |
附件 | 包括:键盘、鼠标。选配件:液晶显示器。不含:真空泵。 |
选项 | A0702:Picarro 闭路系统泵 S0528:O2传感器,用于不同O2环境中的O2测量和校正S0517:扩展CH4操作范围,最高可达800 ppm |
产地:美国