用途:
Picarro G2401气体浓度分析仪可同步测量一氧化碳 (CO)、二氧化碳 (CO2)、甲烷 (CH4) 和水汽 (H2O) ,灵敏度为十亿分率 (ppb),针对大气科学、空气质量和量化排放应用所产生的漂移可忽略不计。这款分析仪符合世界气象组织 (WMO) 和综合碳观测系统 (ICOS) 针对 CO、CO2 和 CH4大气监测方面的性能要求。
对于 CO,5秒、5分钟和60分钟时的精度分别为15 ppb、1.5 ppb和1ppb;对于CO2 分别为50 ppb、20 ppb 和 10 ppb;对于CH4 则分别为1 ppb、0.5 ppb和0.3 ppb。对于CO、CO2 和CH4,在标准温度和压强 (STP) 下24小时内的最大漂移分别为10ppb、100ppb和1ppb。水校正软件会自动报告干气摩尔分数,以助力降低研究工作的复杂性并节省耗材成本。
主要特点:
l ppb 级别的灵敏度、精度以及准确度
l 可在野外或实验室部署
l 长期漂移最小的温室气体连续测量仪器
l 结构坚固,且对环境温度的变化不敏感
l CO, CO2和CH4的测量符合世界气象组织 ( WMO ) 的数据质量目标以及欧洲综合碳观 测系统 ( ICOS ) 标准
技术参数:
Picarro G2401 确保性能规格(干空气) | CO2 | CO | CH4 | H2O |
精度(1σ, 5 秒/ 5 分钟/ 60 分钟) | <50ppb/20ppb | <15ppb/1.5ppb | <1ppb/0.5ppb | <30ppm/5ppm |
标准温压下的最大漂移(24小时/每月) (50分钟平均值的最值之差),无需参考气体 | 100ppb/500ppb | 10 ppb / 50 ppb | 1 ppb / 3 ppb | 100ppm±5读数 |
使用参考气体时的最大不确定度(2σ, 1 小时平均) WMO对GAW 站的数据质量目标 | < 50 ppb | < 2 ppb | < 1 ppb | 不适用 |
测量可重复性(10 分钟, 1σ)* ICOS 大气站规格 | < 50 ppb | < 1 ppb | < 0.5 ppb | 不适用 |
自主确定干气摩尔分数 | 包含 | 包含 | 包含 | 不适用 |
测量范围 | 0–1000 ppm | 0–5 ppm | 0–20 ppm | 0–7% 水汽 |
确保精度范围 | 300–500 ppm | 0–1 ppm | 1–3 ppm | 0–3% 水汽 |
测量间隔 | < 5 秒 | < 5 秒 | < 5 秒 | < 5 秒 |
*交替测量 30 分钟的干燥天然空气气瓶与 280 分钟的周边空气,基于多次 30 分钟气瓶测量的最后十分钟数据的均值统计而得。
Picarro G2401分析仪规格 | |
测量技术 | 光腔衰荡光谱 ( CRDS ) 技术 |
测量池温度控制 | ±0.005 ℃ |
测量池压强控制 | ±0.0002 大气压 |
样品温度 | -10 至 45 ℃ |
样品压强 | 300 至 1000 托(40 至 133 千帕) |
样品流量 | < 0.4 标准升每分钟 ( SLM ),在 760 托气压下,无需过滤 |
样品湿度 | < 99% 相对湿度(在 40 ℃ 无冷凝条件下),无需干燥 |
环境温度 | 10 至 35 ℃(仪器工作时),-10 至 50 ℃(仪器储存条件) |
环境湿度 | < 99% 相对湿度(无冷凝条件下) |
配件(随附) | 真空泵(外置),键盘,鼠标,液晶显示器(可选) |
数据输出 | RS-232,以太网,USB,模拟信号(可选)0–10 伏 |
进气口接头 | ¼ 英寸 Swagelok® |
尺寸 | 分析仪:17 英寸宽 x 7 英寸高 x 17.5 英寸深(43.2 x 17.9 x 44.6 厘米),不包括 0.5 英寸垫脚 外置泵:7.5 英寸宽 x 4 英寸高 x 11 英寸深(19 x 10.2 x 28 厘米) |
安装形式 | 工作台式(标准)或 19 英寸机架式安装底盘(可选) |
重量 | 59.3 磅(26.9 千克),包括外置泵 |
电源要求 | 100–240 伏交流电,47–63 Hz(自动侦测),< 260 瓦开机总功率; ~110 瓦(分析仪)+ 80 瓦(真空泵),在稳定运行时。 |
*该产品并未对车载应用做过优化;该应用要求在车辆行驶过程中查明精准的甲烷排放源。有鉴于此,若该产品用于在车辆行驶过程中的天然气泄漏检 测或其它实时甲烷泄漏的应用,我们将不提供技术支持。Picarro 的 Surveyor™ 系统是针对此类车载研究工作优化过的产品。
产地:美国