用途:
Picarro G2132-i 同位素分析仪能够精确测量甲烷 (CH4) 中稳定同位素 13C-12C的比率。甲烷既是一种宝贵的能源,也是一种温室气体。科学家们运用 Picarro G2132-i 分析仪精确测量13C-12C的比率,能够确定甲烷是否是来自奶牛场、垃圾填埋场或水力压裂井的逸散性排放,同时还可以确定湿地中的甲烷源与甲烷汇。
主要特点:
可进行优异的精度和稳定性同位素测量,从而识 别关键的甲烷源
直接测量 CH4 – 无需制备任何样品,也无需实施 干燥处理
可现场部署:小于 26 千克,满足冲击和振动测试要求
使用简易 – 极少校准,极少维护,无需使用耗材
配备 ChemDetect™,可检测样品中的污染物
技术参数:
Picarro G2132-i 甲烷 (CH4) | ||
CH4中δ13C的精度(1-σ,1 小时窗口) | 5 分钟均值确保精度 < 0.8‰,在 CH4大于 1.8 ppm 时 15 分钟均值确保精度 < 0.5 ‰,在 CH4大于1.8 ppm 时 | 确保精度 < 0.4‰,在 CH4 大于 10 ppm 时 |
CH4在标准温压下δ13C的最大漂移(24小时内,1 小时平均值的最值之差) | 确保漂移 < 1.5‰,在CH4为10 ppm 时 典型漂移 < 2‰,在CH4为 1.8 ppm 时 | 确保漂移 < 1.5‰,在CH4为 10 ppm 时 |
CH4浓度的精度(30 秒,1-σ) | 5 ppb + 0.05% ( 12C) 读数 1 ppb + 0.05% ( 13C) 读数 | 50 ppb + 0.05% ( 12C) 读数 10 ppb + 0.05% ( 13C) 读数 |
CO2浓度的精度(30 秒,1-σ) | 1 ppm + 0.25% ( 12C) 读数 | |
H2O浓度的精度(30 秒,1-σ) | 100 ppm | |
CH4动态范围 | 确保范围为 1.8–12 ppm 工作范围为 1.2–15 ppm | 确保范围为 10–1000 ppm 工作范围为 1.8–1500 ppm |
CO2动态范围 | 确保范围为 200–2000 ppm 工作范围为 100–4000 ppm | |
H2O动态范围 | 确保范围为 0–2.4%,工作范围为 0–5% | |
环境温度依赖性 | 确保值 < ± 0.06‰ / ℃,典型值 < ± 0.025‰ / ℃ | |
测量间隔(包括定期H2O和CO2 测量) | 约 2 秒 | 约 2 秒 |
上升时间 / 下降时间 (10–90% / 90–10%) | 典型值约为30秒 | |
应用注意事项 | 当H2O和CO2的浓度远高于正常环境水平,或者存在其它有机物、氨、乙烷、乙烯或含硫化合物 时,测量可能受到干扰。用户应使用制备好的实验室标准样品进行验证。有关实验条件的更多详情,请与 我们联系。当该系统用在再循环应用中时,仪器气路中的压强下降能够吸入外部空气。 |
Picarro G2132-i 甲烷 (CH4) 仪器规格 | |
测量技术 | 光腔衰荡光谱 (CRDS ) 技术 |
测量池温度控制 | ± 0.005 ℃ |
测量池压强控制 | ± 0.0002 大气压 |
冲击与振动测试 | 符合冲击和振动 MIL-STD 810F 测试标准并按照规定运行 |
样品温度 | -10至45 ℃ |
样品压强 | 300至1000 托(40 至 133 千帕) |
样品流量 | 在760托下小于 50 标准毫升每分钟(sccm)(通常约为 25 sccm),无需过滤 |
样品湿度 | 相对湿度 ( RH) 小于 99%,在40 ℃ 无冷凝条件下,无需干燥 |
环境温度范围 | 10 至 35 ℃(运行时)-10 至 50 ℃(贮存时) |
环境湿度 | 相对湿度 ( RH) 小于 99%,无冷凝条件下 |
附件 | 泵(外置)、键盘、鼠标、LCD 监视器(选配) |
数据输出 | RS-232、以太网、USB、模拟(选配)0–10 伏 |
进气口接头 | ¼ 英寸 Swagelok® |
安装形式 | 工作台式或 19 英寸机架式安装底盘 |
外形尺寸 | 分析仪:17 英寸宽 x 7 英寸高 x 17.6 英寸长(43.2 x 17.8 x 44.6 厘米),不包括 0.5 英寸支脚 外置泵:5.6 英寸宽 x 6.4 英寸高 x 11.9 英寸长(14.3 x 16.3 x 30.3 厘米) |
重量 | 60.4 磅(27.4 千克),包括外置泵 |
电源要求 | 100–240 伏交流电,47–63 Hz(自动侦测),启动时总功率小于 260 瓦 稳态时分析仪为 125 瓦(分析仪),泵为 80 瓦 |
产地:美国