用途:
Picarro G2108 气体浓度分析仪可精确实时测量氯化氢 (HCl) 和水汽 (H2O) ,灵敏度为万亿分率 (ppt),针对大气科学和空气质量应用所产生的漂移可忽略不计。这款分析仪减弱了 HCl 分子粘附到气体通路表面上的倾向,继而改善测量响应时间。这款分析仪几乎无需使用任何耗材,因此具有显著易用性和更低购置成本的优势。这款分析仪结构坚固,便于运输。
5 分钟时的精度小于 120 ppt。在标准温度和压强 (STP) 下 24 小时内的漂移为 ±400 ppt。水校正软件会自动报告干气摩尔分数,以助力降低研究工作的复杂性并节省耗材成本。
主要特点:
优异的灵敏度、精度、准确度,几乎无漂移
快速、连续、实时无干扰测量
宽动态范围,高线性度
无需使用耗材
几分钟内即可安装完毕并投入使用
结构坚固耐用,对环境温度变化不敏感
技术参数:
Picarro G2108 性能规格 | ||
精度(1σ,10 秒 / 30 秒 / 300 秒) | 45 ppt / 30 ppt / 10 ppt 20 ppm + 8 * H2O[%](10 秒) | 45 ppt / 30 ppt / 10 ppt 20 ppm + 8 * H2O[%](10 秒) |
检测下限(300 秒,3σ) | ≤ 30 ppt | ≤ 20 ppm |
零点漂移(24 小时内 / 1 个月内) | ± 50 ppt / ± 250 ppt | ±40 ppm / ±200 ppm |
测量范围 | 0–1000 ppb | 0–40000 ppm |
测量间隔 | < 5 秒 | < 5 秒 |
响应时间 | 0–1 ppm: 下降时间 ( 90–10% ):< 1 分钟 上升时间 ( 10–90% ):< 1 分钟 | 0–10000 ppm: 下降时间 ( 90–10% ):< 20 秒 上升时间 ( 10–90% ):< 20 秒 |
Picarro G2108 系统规格 | |
测量技术 | 光腔衰荡光谱 ( CRDS ) 技术 |
测量池温度控制 | ±0.005 ℃ |
测量池压强控制 | ±0.0002大气压 |
样品温度 | -10至45 ℃ |
样品流量 | < 1.8 标准升每分钟 (slm ) |
样品压强 | 600至850 托(80至113 千帕) |
样品湿度 | 相对湿度 (RH) 小于99%,在 40 ℃ 无冷凝条件下,无需干燥 |
环境温度 | 15 至 35 ℃(运行时),-10 至 50 ℃(贮存时) |
环境湿度 | 相对湿度 ( RH) 小于 99%,在 40 ℃ 无冷凝条件下,无需干燥 |
测量的其它气体 | CH4 |
附件 | 泵(外置,包含)、键盘(包含)、鼠标(包含)、LCD 监视器(选配) |
数据输出 | RS-232、以太网、USB |
进气口接头 | ¼ 英寸 Swagelok® |
外形尺寸 | 分析仪:17 英寸宽 x 7 英寸高 x 17.5 英寸长(43.2 x 17.9 x 44.6 厘米),不包括 0.5 英寸支脚 外置泵:12.8 英寸长 x 8.9 英寸高 x 6.2 英寸宽(32.4 x 22.6 x 15.8 厘米) |
重量 | 分析仪73磅(33.18千克),包括泵 |
产地:美国