根据国家林业部的行业标准LY/T1606-2003《森林生态系统定位观测指标体系》,将地表径流量(Surface runoff)表述为:降落于地面的雨水或融雪水,经填洼、下渗、蒸发等损失后,在坡面上和河槽中流动的水量。翻斗式自记流量计主要应用于各种无压、低水头、小流量的地表和地下径流的监测。
特点:
翻斗流量计采用不锈钢材料,适合在野外恶劣环境下长期使用。
数据记录仪通过NEMA 6和IP67测试,适合部署在室外。
供电简单,采用CR-2032 3V锂电池,野外无需架设太阳能板和蓄电池。
适合于地表和地下径流的监测。
技术规格:
翻斗式流量计 | ||||
型号 | QT-50ml | QT-100ml | QT-500ml | QT-1000ml |
单价(人民币) | 4600.00 | 5100.00 | 5100.00 | 8100.00 |
传感器类型 | 翻斗带磁性簧片开关 | |||
输出 | 触点闭合 | |||
翻斗容量 | 50ml | 100ml | 500ml | 1000ml |
主体尺寸 | L30*W22*H30cm | L30*W22*H30cm | L40*W26*H60cm | L26*W40*H60cm |
主体材质 | SUS304不锈钢\铝合金 | |||
进水管口径 | 20mm | 20mm | 50mm(进水口带滤网) | 50mm(进水口带滤网) |
重量 | 4KG | 4KG | 6KG | 7KG |
数据记录仪 | ||||
时间标记分辨率 | 1.0秒 | |||
时间精度 | 1分钟/月(25℃) | |||
工作温度 | -20~+70℃ | |||
供电 | CR-2032 3V锂电池,典型情况可以使用1年时间 | |||
存储容量 | 64KB:16K~23K用于记录事件,25K~30K用于记录事件和温度 | |||
材质 | 聚丙烯外壳;不锈钢螺丝;丁纳橡胶O型环,PVC电缆绝缘 | |||
重量 | 50克 | |||
尺寸 | 71×33×23毫米 |
产地:中国