介绍:HOBO MX2203TidbiT温度记录仪是在原TidbiT和悬吊式水温记录仪的基础上设计的可以无线设置及下载数据的新型温度记录仪,记录仪具有低功耗蓝牙(BLE)功能,可直接向您的iOS或Android移动设备发送高精度温度测量数据。无需携带笔记本电脑进入测量现场。记录仪具有坚固的外壳设计,扩展的内存以及温度和温度/光照模型,非常适用于测量溪流,湖泊,海洋和土壤环境中的温度。
特性:
Ø采用BLE功能,便于无线设置及下载数据
Ø安装布点快速、简单
Ø高度便携,可重复使用
Ø存储容量大,可存储96,000个测量值
Ø防水深度30米
Ø当温度超过设定阈值,LED报警指示灯报警
Ø用户可自行更换电池
Ø适用于HOBOmobile®应用程序
技术规格:
测量参数 | 温度 |
数据下载 | 蓝牙 |
防水深度 | 122米(400英尺) |
温度传感器 | |
测量范围 | -20~70℃(-4~158℉)在空气中;-20~50℃ (-4~ 122℉) 在水中; 在水中最大持续温度30℃(MX2204) |
测量精度 | ±0.25°C (-20~ 0°C) |
分辨率 | 0.01°C (0.018°F) |
漂移 | <0.1°C (0.18°F) /年 |
响应时间 | 典型17分钟90%(在空气中,风速为1m/s) 典型7分钟90%(搅拌水中) |
记录仪 | |
操作温度 | -20~70℃(-4~158℉)在空气中 |
浮力(淡水) | 3.1g |
传输功率 | 1 mW (0 dBm) |
传输范围 | 大约30.5米(100英尺)直线距离 |
无线数据标准 | 蓝牙智能(蓝牙低能量、蓝牙4.0) |
记录间隔 | 1秒到18小时可设置 |
时间精度 | ±1分钟/月 @25°C(77°F) |
电池 | CR2477 3V锂电池,MX2204不可更换 |
电池寿命 | 典型3年@25℃(77℉),记录间隔1分钟,始终开启蓝牙功能; 典型5年@25℃(77℉),记录间隔1分钟,始终关闭蓝牙功能; 记录间隔、统计抽样、爆破记录、连接APP、多次数据下载以及页面调整等的都会影响电池寿命 |
水检测 | 在去离子水、电导率<100 µS/cm的水环境中,或者电极周围结冰时,记录仪无法判断使用环境,无法起到节电作用。 |
存储容量 | 96,000个测量数据 |
全数据下载时间 | 约45秒,移动设备距离记录越远,下载时间可能需要越长 |
材质 | 外壳是聚丙烯,密封圈是三元乙丙橡胶; 无锈钢螺丝,防护罩为热塑性弹性材料的 |
尺寸 | 4.45 x 7.32 x 3.58 cm |
重量 | 36.2 g |
产地:美国