HOBO MX100是一款低成本的防溅水数据记录器,可通过低功耗蓝牙(BLE)技术将测量的温度数据无线传输到移动设备上。该设备适合室内监控应用,使您可以随时从移动设备访问100英尺范围内的温度数据。并且,除了移动设备之外,它不需要专用设备读取数据。免费的iOS版HOBOmobile®应用程序使您可以轻松快捷地查看温度图,检查MX100记录器的运行状态,设置警报通知以及共享数据文件。
特点:
技术参数:
测量环境: | 室内环境 |
测量参数: | 温度 |
温度 | |
测量范围: | -30°~70°C(-22°至158°F) |
准确性: | ±1.0°C (-30°~-5°C)±1.8°F(-22°~23°F为) ±0.5°C (-5°~50°C)±0.9°F(23°~122°的) ±1.0°C (50°~70°C)±1.8°F(122°~158°F为) |
分辨率: | 0.04°C(0.072°F) |
漂移: | 每年<0.01°C(0.018°F) |
响应时间: | 露天环境,移动速度为1 m / s情况下,典型需要6分钟可以达到90%环境平衡 |
记录仪: | |
工作环境: | -30°~70°C(-22°~158°F) |
无线电功率: | 1mW(0 dBm) |
传输范围: | 直线距离约30.5 m(100 ft) |
无线数据标准: | 蓝牙智能(低功耗蓝牙) |
记录率: | 1秒至18小时 |
时间精度: | ±1分钟/月 @25°C(77°F) |
电池: | CR2450 3V锂电池,不可更换 |
电池寿命: | 1年(通常为1分钟的记录间隔,并且禁用了节电模式); 2年(记录间隔为1分钟,并且启用了节能模式) 更快的日志记录间隔,与应用程序保持连接状态,过多的下载和页面调度可能会影响电池寿命。 |
存储: | 30,000次测量 |
全内存下载时间: | 大约30秒;设备离记录仪越远时间越长 |
尺寸: | 6.9 x 4.5 x 1.1cm(2.71 x 1.76 x 0.42英寸) |
重量: | 25.5g(0.90盎司) |
防护等级: | IP67 |
产地:美国