介绍:HOBO MX1105具有4个模拟信号输入通道,可通过低功耗蓝牙(BLE)技术将从各种传感器测量的数据传输到100英尺范围内的移动设备端。用户可以使用移动设备对记录仪进行设置,读出数据,查看图形数据,检查记录仪的运行状态,设置警报通知以及共享数据文件。如果与HOBO MX Gateway一起使用,可以在基于云的HOBOlink® 软件中远程访问数据 。MX1105是能源审计,建筑调试研究,设备调度等的理想选择。
特点:
·BLE智能蓝牙通信可实现无线数据下载
·16位分辨率,可进行高精度测量
·存储190万次测量,以在两次卸载之间进行更长的部署
·记录仪会在在传感器断开或读数超过设置的阈值时进行声音或者LCD显示报警
技术参数:
工作范围 | -20°~70°C |
无线电功率 | 1mW(0 dBm) |
传输范围 | 直线距离约30.5 m(100 ft) |
无线数据标准 | 低功耗蓝牙(蓝牙智能) |
采集频率 | 1秒至18小时 |
采集模式 | 固定间隔(正常,统计)或突发 |
内存模式 | 满时覆盖前面数据,或者满时停止记录 |
启动模式 | 立即启动,按钮启动,设置日期和时间或下一个间隔启动 |
停止模式 | 当内存已满时,按钮停止,设置停止日期和时间,或在设置的记录时间之后 |
重启方式 | 按钮 |
时间精度 | ±1分钟/月,(在25°C环境下) |
电池类型 | 2节AAA 1.5 V碱性电池,用户可更换 |
电池寿命 | 1年,1分钟的记录间隔,并且启用了蓝牙始终开启功能; 2年, 1分钟的记录间隔,并且禁用了蓝牙始终开启功能且(温度在0°~50°C)。采集间隔过快,温度过低,经常下载数据等会减少电池使用寿命。 |
存储 | 4 MB(最大190万次测量) |
全内存下载时间 | 大约4~15分钟,具体取决于移动设备;设备离记录仪越远,需要的时间越长 |
LCD显示 | 0°~50°C可以看到LCD; 在此范围以外的温度下,LCD可能反应缓慢或变黑 |
尺寸 | 11.28 x 5.41 x 2.92cm |
重量 | 123g |
防护等级 | IP54 |
外接传感器参数
外接传感器类型 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
SD-MA-420或CABLE-4-20mA | 0~20.1 mA | ±0.001 mA读数的±0.2% | 0.3µA |
SD-VOLT-2.5或 CABLE-2.5-STEREO | 0~2.5 V | ±0.1 mV读数的±0.1% | 40µV |
SD-VOLT-05或CABLE - ADAP5 | 0~5.0 V | ±0.2 mV读数的±0.3% | 80µV |
SD-VOLT-10或CABLE-ADAP10 | 0~10 V | ±0.4 mV读数的±0.3% | 160 µV |
SD-VOLT-24或CABLE-ADAP24 | 0~24 V | ±1.0 mV读数的±0.3% | 384 µV |
产地:美国
| |
CR200X数据采集器 | |
| |
DL2e数据采集器 | |
| |
DL6数据采集器 | |
| |
GP2数据采集器 | |
| |
AM16/32B通道扩展板 | |
| |
CR800数据采集器 | |
| |
CR3000数据采集器 | |
| |
CR1000数据采集器 |