用途:InTemp CX403数据记录器用于监测环境温度,记录仪内部含传感器。记录器通过低功耗蓝牙与移动设备进行无线通信。CX403具有LCD显示屏(用于查看环境温度),灵敏的声音与灯光报警功能功能(用于通知温度偏移)以及NIST校准证书。
借助可选的CX网关,您可以获取温度偏移的远程通知,并自动从设备范围内的记录器中下载数据。
特点:
LCD显示屏,可显示当前温度和每日最低、最高温度
蓝牙传输数据和警报状态
记录仪的设置和数秒内的数据下载:无需PC或电缆
使用可选的CX Gateway设备进行实时警报和自动数据下载
±0.5C的精度,可实现可靠的温度读数
电池供电,以防止本地断电
技术规格:
记录仪 | |
无线电功率 | 1mW |
传输范围 | 无遮挡30.5 m |
无线数据标准 | 低功耗蓝牙(蓝牙智能) |
记录仪工作范围 | -30°至70°C,0至95%RH(无冷凝) |
记录间隔 | 1秒到18小时 |
时间精度 | 每月±1分钟,在25°C下 |
电池类型 | 两节AAA 1.5 V碱性或锂电池,用户可更换 |
电池寿命 | 1年(通常为1分钟)。更快的日志记录间隔,与InTemp应用程序保持联系,过多的报告生成,大量的声音警报以及寻呼都会影响电池寿命。 |
内存 | 128 KB(最大84,650次测量) |
全内存下载时间 | 大约60秒;设备离记录仪越远,可能花费的时间越长 |
液晶屏 | 从0°至50°C可以看到LCD; 在此范围以外的温度下,LCD可能反应缓慢或变黑 |
外型尺寸 | 9.4 x 4.5 x 2.59厘米 |
重量 | 90.2克 |
防护等级 | IP54 |
CE认证 | CE标志将本产品标识为符合欧盟(EU)中的所有相关指令。 |
温度传感器 | |
工作范围 | -30°至70°C |
精度 | -15°至70°C为±0.5°C -30°至-15°C为±1.0°C |
分辨率 | 25°C时为0.024°C |
漂移 | 每年<0.1°C |
产地:美国