用途: 可在野外快速测量土壤的水分、温度、电导率三个重要参数。采用FDR原理,将WET探头插入土壤,中间的一个探针向土壤发送20HZ的电磁波,由于土壤中的水分、电导率和各种化合物改变了WET发出的电磁波,WET探针再将改变的信号发送至HH2,通过校正HH2获得并读取各种数据。
应用领域:WET传感器主要广泛应用在园艺学和土壤研究学中,它的独特之处是在于WET在测量土壤水分和温度的同时可以测量土壤中孔隙水的电导率(ECP)。
基本配置:
ØHH2读数表:可存储2100个数据
ØWET探头:测量土壤水分、温度、电导率
Ø电池、通讯电缆、软件、手册和便携箱
可另外选配基底标定程序标定升级,可测量更多其他材料,如矿物绵、椰壳纤维,煤灰等。
技术参数:
测量 | 体积含水量 | 孔隙水电导率 | 温度 |
精度 | ±0.03m 3 m -3 (3%) | 见下图 | ±1.5°C |
土壤水分测量范围 | 0 - 1m 3 m -3 | 见下图 | 0 - 50°C |
盐度范围 | 0 - 300mS.m-1 | ||
提供扩展范围校准,应用于300至500 mS.m -1之间的读数 | |||
温度范围 | -5 - 50°C | ||
输出值 | 串联TTL数据提供介电常数,体积电导率和温度,计算水含量和孔隙水电导率 | ||
供电需求 | 2 - 10 V,~38 mA,持续2.5秒 | ||
环境等级 | IP68 | ||
样品体积 | ~500毫升 | ||
样品体积朝向杆周围的土壤加重 | |||
尺寸重量 | 主体:120 x 45 x 13 mm 外侧探针:68 mm x 3.0 mm 直径 中间探针:65 mm x 5.0 mm 直径 重量:0.1 kg | ||
传感器校准 | WET传感器EEPROM 传感器校准建议每3年一次(取决于使用情况) | ||
土壤校准 | 提供矿物,有机,沙子和粘土校准,可为园艺基质提供专业校准(有关更多信息,请咨询渠道科技)。 |
产地:英国