用途:当光线到达植物叶片时,光能在叶片上主要以热耗散、光合作用和荧光三种途径进行分配,当外界环境或病菌入侵时,植物会适当调整热耗散来进行自我保护,热耗散的多少会以叶片温度的高低表现出来。植物红外热像仪可以直观的测量植物表面温度分布状况,并以图片的形式保存在仪器中,方便存档并在软件中进行分析。
应用范围:
植物病害研究
植物光合作用研究
植物水分生理相关研究
叶片温度
技术参数:
图像和光学数据 | |
红外图像分辨率 | 160 × 120(19,200 像素) |
热灵敏度/NETD | <0.10°C/ <100 mK |
空间分辨率(IFOV) | 5.2 mrad |
视场(FOV) | 45° × 34° |
光圈值 | 1.5 |
图像频率 | 9 Hz |
调焦 | 免调焦 |
探测器数据 | |
探测器类型 | 焦平面阵列(FPA),非制冷型微测辐射热计 |
光谱范围 | 7.5 - 13 μm |
图像显示 | |
图像模式 | 3英寸320×240彩色液晶显示 |
图像调节 | 自动调节/锁定图像 |
图像模式 | MSX红外图像、红外图像、画中画、热图像融合、数码相机 |
调色板 | 铁红色、彩虹色、黑白 |
测量和分析 | |
温度范围 | -20°C~250 °C |
测温精度 | ±2°C或读数的±2% |
点测温 | 中心点 |
区域测温 | 包含最小值/最大值的方框 |
颜色报警 | 高于/低于 |
数据通信和接口 | |
接口 | Micro USB接口:从/向PC和Mac设备传输数据 |
Wi-Fi | 点对点或第三方网络 |
文件格式 | 标准JPEG,包含14位测温数据 |
常规 | |
工作环境温度 | -15°C到+50°C |
电池 | 3.6 V锂离子可充电电池 |
电池连续工作时间 | 25°C环境温度以及一般用途时约4小时 |
电池充电时间 | 在热像仪内2.5小时达到90%电量。在充电器内2小时达到90%电量 |
抗跌落 | 2 m |
热像仪重量(含电池) | 热像仪重量(含电池) 575g |
热像仪尺寸(长×宽×高) | 244 × 95 × 140 mm |
产地:美国