植物生长测量仪是用来连续测量植物茎杆生长的仪器.数据直接反应环境因素变化及人为措施给植物生长带来的影响。 其他植物指标如年轮宽度,产量,生物量一般都是多种环境因素在一个生长季里累计作用的结果。究竟哪个环境因素,什么时间对这些植物指标起决定性的作用,一般很难客观确定。譬如,某一年的年轮宽度小于往年,你很难说清是由于春季霜冻,夏季干旱,还是由于秋季低温,等等。用植物生长测量仪完全可以将生长和气象因素同步观测,这样不但可以准确认定影响生长的关键因素,而且也给数据处理带来极大方便
应用范围
·监测植物生长过程
·监测植物的水分状况
·研究环境因素和植物生长的关系
·精确测定生长季的开始和结束
·精确测定霜冻事件的始末
·间接测算植物体的含水量(这些数据与Sap Flow 结合可连续测定蒸腾)
·研究冬天树干破裂的原因
·控制灌溉
·监测,判断公园名贵树木, 行道树树干,树枝的稳定性
技术规格:
可选数据采集器及记录仪
CR1000 数据采集器 | 技术参数 | 图片 |
最大采样频率 | 100Hz | |
模拟通道 | 8个差分通道(16个单端通道) | |
脉冲通道 | 2个 | |
控制输出 | 8个 | |
激发通道 | 3个电压通道 | |
其他端口 | 4个SDI-12或4个RS232(与8个控制输出接口共用) | |
数据通信端口 | 1个CS I/O;1个RS-232;1个平行外围设备 | |
信号输入范围 | ±5000mV | |
A/D转换精度 | 13位模拟/数字转换 | |
测量分辨率 | 0.33 µV | |
测量精度 | ±(读数*0.06%+偏移量),0~40℃ | |
内置存储空间 | 4M | |
供电电压 | 9.6~16VDC | |
功耗 | 睡眠模式:0.6mA,1Hz采集频率:4.2mA | |
尺寸 | 23.9×10.2×6.1cm | |
工作温度 | -25~50℃;-55~85℃(扩展) |
DL18 数据记录仪 | 技术参数 | 图片 |
内存 | 1,900,000个数据 | |
分辨率 | 0.6μm(连接DD-L,DD-S,DC1,DR,DV,DRO) 0.3μm(连接DF) 0.5μm (连接DC3) | |
准确度 | ±0.1%的测量值 | |
接口 | USB | |
通道 | 4通道,可以接4个茎秆变化传感器 | |
测量间隔 | 1秒-18小时 | |
电源 | 2个1.5V AAA电池 | |
使用环境 | 适用于户外使用。 测量温度:-20℃~70℃,和计算机连接温度:0℃~50℃,湿度:0-100%,无凝结水 |
可选植物生长测量传感器
DC1茎干周长生长传感器 | 技术参数 | 图片 |
适用于树杆直径 | > 5厘米 | |
传感器测量范围 | 11 毫米 | |
复调测量范围 | 5-30 厘米 | |
准确度 | ±1.5 微米 ± 0,12% (CR1000) | |
分辨率 | 0.2-2.6μm(取决于使用的采集器) | |
线性系数 | <1% | |
温度系数 | <0.1微米/度 | |
钢丝膨胀系数 | <1,4 ×10-6/K | |
工作条件 | 温度范围 -30~40 °C, 湿度范围 0~100% |
DC3茎干周长生长传感器 | 技术参数 | 图片 |
适用于树杆直径 | > 5厘米 | |
传感器测量范围 | 25 毫米 | |
复调测量范围 | 无限 | |
一次测量范围 树径 10cm 50cm 100cm |
直径测量范围16.2mm 11.3 mm 9.0 mm | |
准确度 | ±3.3 微米 ± 0.12% (CR1000数采) | |
分辨率 | 0.4-0.6μm(取决于使用的采集器) | |
线性系数 | 0.7% | |
温度系数 | <0.1微米/度 | |
钢丝膨胀系数 | <1,4 ×10-6/K | |
工作条件 | 温度范围 -30~40 °C, 湿度范围 0~100% |
DD-L直径生长传感器 | 技术参数 | 图片 |
适用树杆直径 | 3~30厘米 | |
测量范围 | 11 毫米 | |
复调测量范围 | 3~30厘米 | |
准确度 | ±1.5 微米 ± 0,12% (CR1000数采) | |
分辨率 | 0.2-2.6μm(取决于使用的数采) | |
线性系数 | <1% | |
传感器温度系数 | <0.1微米/度 | |
工作条件 | 温度范围 -30 – 40 °C, 湿度范围 0-100% |
DD-S直径生长传感器 | 技术参数 | 图片 |
适用树杆直径 | <5厘米 | |
传感器测量范围 | 11 毫米 | |
复调测量范围 | 0-5厘米 (可扩大) | |
准确度 | ±1.5 微米 ± 0,12% (CR1000 数采) | |
分辨率 | 0.2-2.6μm(取决于使用的数采) | |
线性系数 | <1% | |
传感器的温度系数 | <0.1微米/度 | |
工作条件 | 温度范围 -30 – 40 °C, 湿度范围 0-100% |
DR茎干半径 变化传感器 | 技术参数 | 图片 |
适用范围 | 测半径变化,适于直径8 cm 以上的植物,茎杆上要钻两个4 mm 的小孔。 | |
测量范围 | 11 mm,测量对象变化超过11mm后需要重新调节 | |
复调范围 | 无上限 | |
尺寸及重量 | 14×15×1.5 cm,60 g | |
准确度 | ±1.5 微米 ± 0,12% (CR1000 数采) | |
分辨率 | 0.2-2.6μm(取决于使用的数采) | |
温度系数 | <0.1 mm/℃ (温度变化1℃, 变化小于0.1mm) | |
工作条件 | 温度-30~40°C, 湿度0~100% |
DRO根径生长 传感器 | 技术参数 | 图片 |
适用根直径 | <2厘米 | |
传感器测量范围 | 11毫米 | |
准确度 | ±1.5 微米 ± 0,12% (CR1000 数采) | |
分辨率 | 0.2-2.6μm(取决于使用的数采) | |
线性系数 | <1% | |
传感器的温度系数 | <0.1微米/度 | |
工作条件 | 温度范围 -30 – 40 °C, 湿度范围 0-100% |
DF水果生长 传感器 | 技术参数 | 图片 | ||
适用直径 | 0-11厘米 | |||
传感器测量范围 | 15毫米 | |||
复调测量范围 | 0-11厘米 (可扩大) | |||
准确度 | ±2 微米 ± 0,12% (CR1000数采) | |||
分辨率 | 0.2-2.6μm(取决于使用的数采) | |||
线性系数 | 2% | |||
传感器的温度系数 | <0.1微米/度 | |||
工作条件 | 温度范围 -30 – 40 °C, 湿度范围 0-100% |
DV树干纵向变化传感器 | 技术参数 | 图片 |
适用根直径 | >8厘米 | |
传感器测量范围 | 11毫米 | |
准确度 | ±1.5 微米 ± 0,12% (CR1000 数采) | |
分辨率 | 0.2-2.6μm(取决于使用的数采) | |
线性系数 | 1% | |
传感器的温度系数 | <0.1微米/度 | |
工作条件 | 温度范围 -30 – 40 °C, 湿度范围 0-100% |
产地:德国