产品描述:是带有自动视频跟踪的系统,用于确定鱼类和水生无脊椎动物适应的温度、盐度、浑浊度、氧气含量、pH值或CO2含量值。
在特别设计的水箱里动物们可以根据自己的适应情况,在其中自由地穿梭于两个盛有不同水质、不同行为控制的子水箱。或者你可以通过这些设置选项来测试动物们再不同水质(试验组/对照组)或不同环境(如两种水温)之间的自由规避/选择行为。
用于测试动物规避/喜好行为的选择水箱
有了这种独特设计的水箱,你就可以给测试动物在一个足够自由的环境他们在两种不同水质之间的选择情况。其典型的应用是毒理学和规避测试。不同于以往只有30x40cm的测试区域,动物们可以自由选择进入两个有不同水质的缓慢水流(直流)水箱,如污水和对照组。
特点:
•全包系统,包括需要的所有东西
•适用于Windows系统的SuttleSoft软件
•高品质视频摄像系统
•实时视频跟踪和行为分析
•USB数据采集和泵/闸门的数字继电器控制
•坚固的德国WTW电导仪和传感器
•可在线更改设置和控制
配件:
•SuttleSoft 软件(一个许可证仅适用于有限数量的电脑)
•DAQ-M仪器用于数据采集和数字继电器控制
•Ueye 1640-C视频照相机(1280*1024),镜头和USB电线
•两个WTW 3310电导率仪包括TetraCon 325探头
•四个液体控制设备
•两个内联探头水槽
•用户手册
技术参数:
电源 | 230V/110V(根据型号而定) |
操作系统 | Windows 7 |
CPU | 双核,4GHz或相似的 |
内存 | 2GB |
USB端口 | 3-5 |
分析软件:
功能 | 在线即时分析动物的活动距离、停留时间、移动速度及穿梭池中水环境参数 |
支持操作系统 | Windows 7 |
电脑要求 | 内存2GB以上,CPU双核2.4GHz以上,USB接口3~5个、显示器分辨率1024×768 |
主机配置:
ShuttleSoft version 2 软件 | ||
操作系统 | Windows 7 / XP | |
CPU | 双核2.4 GHz或更高 | |
USB端口 | 3-5个 | |
显示 | 1024 x 768像素 | |
RAM | Min.8GB |
DAQ-M数据采集器 | ||
供电 | 110/230VAC,50/60Hz | |
电脑接口 | USB2.0(兼容1.1) | |
分辨率 | 14位 | |
模拟输入 | 8×0~10VDC | |
模拟输出 | 2×0~10VDC | |
信号噪音 | 62 dB | |
频率 | 1000 Hz | |
数字继电器 | 8×110/230VAC(2A) | |
尺寸 | 210×200×74毫米 | |
重量 | 1.2公斤 |
摄像机(MP / USB 2.0) | 图示 | |
分辨率 | 1280 x 1024(1.3 MP) | |
视频速率 | 25FPS | |
通讯接口 | USB2.0 | |
芯片尺寸 | CMOS 1/3”(4.8×3.6毫米) | |
尺寸 | 34 x 32 x 27.7 mm | |
防护等级 | IP30 | |
重量 | 65克 | |
分辨率 | 8位(10位ADC) |
摄像镜头 | ||
焦距 | 6mm | |
芯片尺寸 | 1/1.8" (7.18 x 5.23 mm) | |
像素 | 2MP | |
光圈 | F1.4 | |
接口 | C型 | |
聚焦范围 | 0.1 m ~ ∞ | |
品牌 | 腾龙 |
WTW Cond 3310电导率读数表 | 图示 | |
电导率 | 0.00~1000mS/cm ±0.5%v.Mw; 0.000~1.999 μS/cm,K=0.01cm-1; 0.00~19.99 μS/cm,K=0.01cm-1 | |
专用电阻 | 0.00~20 Mohm cm | |
盐分 | 0.0~70.0(根据IOT) | |
TDS | 1~1999 mg/L 0~199.9 g/L | |
温度 | -5.0~+105℃ ±0.1℃ | |
校准 | 单点 | |
参考温度 | 20℃/25℃ | |
温度补偿 | 无,nIF,0.000~10.00%/K | |
校准存储 | 5个校准数值 | |
显示 | LCD | |
接口 | USB2.0 | |
传感器插头 | 8针 | |
数据存储容量 | 手动200/自动5000 | |
供电 | 4节1.5V五号电池或4节1.2V镍氢电池 | |
续航 | 高达800小时w / o / 150 h带照明 |
WTW TetraCon 325电导率探头 | 图示 | |
电极材质 | 石墨 |
|
杆身材质 | 环氧树脂 | |
杆身长度 | 120毫米 | |
电极常数 | K=0.491 cm-1 | |
直径 | 15.3毫米 | |
电缆长度 | 1.5米 | |
测量范围 | 1 μS/cm~2 S/cm | |
温度范围 | 0~100℃ | |
浸入深度 | 36/120毫米 |
穿梭池 | 图示 | |
容积 | 22升 | |
尺寸 | 300×300mm | |
高度 | 150mm | |
过道尺寸 | 50×75mm | |
占地尺寸 | 700×325 | |
供电 | 230V | |
材质 | 磨砂蛋白色亚克力 |
水泵 | ||
流速 | 5L/分钟 | |
直径 | 软管Ø吸入侧13 mm 软管Ø压力侧11 mm | |
功率 | 5W | |
压力 | 1200mmHg | |
供电 | 230V/50Hz | |
电缆长度 | 10m |
产地:丹麦