简介:借助行业领先的水位、水压和温度记录器,内置记录功能及内置电池,钛金属的机身极具腐蚀性,使用寿命大大增强,与遥测系统和HydroVu数据服务集成,以实时反馈您的所有水监测站点。该水位计具有使用年限长、结果准确、软件直观和功能实时性等特点。
特征:
应用:
技术规格:
型号 | Level TROLL 400 | Level TROLL 500 | Level TROLL 700 |
温度范围1 | 运行:-20-80℃ (-4-176℉) 存放:-40-80℃ (-40-176℉) 校准:-5-50℃ (23-122℉) | ||
直径 | 1.83 cm (0.72 in.) | ||
长度 | 21.6 cm (8.5 in.) | ||
重量 | 197 g (0.43 lb) | ||
材料 | 钛合金主体;Delrin® 鼻锥 | ||
输出方式 | Modbus/RS485、SDI-12、4-20 mA | ||
电池类型和寿命2 | 3.6V 锂电池;10 年或 200 万个读数 | ||
外部电源 | 8-36 VDC | ||
内存 数据记录3 数据日志 | 2.0 MB 130,000 50 | 2.0 MB 130,000 50 | 4.0 MB 260,000 50 |
日志类型 | 线性、快速线性和事件 | 线性、快速线性和事件 | 线性、快速线性、线性平均、事件、阶梯线性、真对数 |
最快记录速率 | 每秒 2 条 | 每秒 2 条 | 每秒 4 条 |
最快输出速率 | Modbus:每秒 2 条 ;SDI-12 和 4-20 mA:每秒 1 条 | ||
实时时钟 | 精确到 1 秒/24 小时 | ||
传感器类型/材质 | 压阻式;钛合金 压阻式;钛合金 压阻式;钛合金 压阻式;钛合金 | ||
范围 | 绝对(非通气) 30 psia:11 m (35ft) 100 psia:60 m (197ft) 300 psia:200 m (658ft) 500 psia:341 m (1120ft) | 表压(通气) 5psig:3.5 m (11.5ft) 15psig:11 m (35ft) 30psig:21 m (69ft) 100psig :70 m (231ft) 300psig:210 m (692ft) 500psig:351 m (1153ft) | 绝对(非通气) 30 psia:11 m (35ft) 100 psia:60 m (197ft) 300 psia:200 m (658ft) 500 psia:341 m (1120ft) 1000 psia:693 m (2273ft) 表压(通气) 5psig: 3.5 m (11.5ft) 15psig:11 m (35ft) 30psig:21 m (69ft) 100psig:70 m (231ft) 300psig:210 m (692ft) 500psig:351 m (1153ft) |
尖峰压力 | 最大 2 倍范围;尖峰> 3 倍范围 | ||
精度 (15℃)4 | 满量程的 ±0.05% | ||
精度(满量程)5 | 满量程的 ±0.1% | ||
分辨率 | 满量程的 ±0.005% 或更好 | ||
测量单位 | 压力:Psi、kPa、bar、mbar、mmHg、inHg、cmH2O、inH2O 水位:in.、ft、mm、cm、m | ||
温度传感器 | 硅 | ||
精度和分辨率 | ±0.1℃;0.01℃ 或更好 | ||
测量单位 | 摄氏度或华氏度 | ||
备注 | 1 液体不冻结温度范围。2 在出厂校准的温度范围内使用时的标准电池寿命。3 1 条数据记录 = 日期/时间和出厂校准的温度范围内设备记录的 2个参数(无换行)。4 出厂校准的压力范围内。5 出厂校准的压力和温度范围内。Delrin 为 E.I. du Pont de Nemours and Company 的注册商标。 |
产地:美国