简介:这款先进的流量计是简单测量溪流流量的理想选择,由标准的PP3 9V电池供电(内置),LCD显示屏的手持仪表,可显示速率为米/秒或英里/小时。
特点:
技术规格:
流速范围 | 0.5-2.5 m/s | |
校准水流速度 | (V)=0.000854C+0.05 m/s | |
精度 | ±5% | |
平均值 | 数字运行平均值被计算超过10秒间隔,读数每秒采取一次 | |
传感器类型 | 涡轮螺旋桨带磁簧开关 | |
材质(叶轮杆) | 叶轮杆:PVC,轴铜(CZ121 standard):316不锈钢包裹 | |
显示屏 | 液晶(LCD) | |
仪表尺寸 | 120x80x25 mm | |
电池 | PP3 9V | |
手提箱尺寸 | 400x285x105 mm | |
带内件箱重 | 1.5kg |
产地:美国