用途:
该款仪器主要用来测量土壤呼吸,同时还可以测量空气温度、湿度以及大气压力,并且可记录测量数据,选购内置GPS数据记录器可同时记录采样位置信息。测量时间可自行设定。
技术规格:
CO2传感器 | |
测量范围 | 0∼4000 ppm |
精度 | ±30 ppm±测定值5%(接通电源后2分钟后) |
测定方式 | 非红外线吸收方式(NDIR) |
响应时间 | 20秒 |
测量时间间隔 | 2秒 |
工作温度 | 0-50℃ |
工作湿度 | 0-95%,非冷凝 |
气压测定范围 | 500~1100hPa |
电源 | 12V直流电 |
CO2气室 | |
尺寸 | 高400mm;最大外径260mm |
土壤安置面 | 内径200mm,外径216mm |
循环风扇 | 最大风量0.09 m3/min,最大静压110Pa 转速4500R/分钟 专用记录器控制 |
通气阀 | 由程序控制的三通阀 |
测量控制记录仪 | |
测量模式 | 自动/手动,可以设置 |
模拟输入 | 8CH (1CH固定CO2测量) |
输出接口 | USB |
使用环境 | 0-40℃(非冷凝) |
显示屏 | LCD |
语言 | 英语/日语 |
储存装置 | MicroSD卡(最大2GB) |
尺寸 | W225×D165×H36mm |
产地:日本