介绍:土壤板结会阻止水分渗透,减少肥料和化学吸收并阻碍植物根系的增长。在一些情况下紧实度高的土壤会导致农作物产量减少近30%。SC 900是目前市场上最通用的土壤紧实度测量仪,土壤深度数据由独有的超声波深度传感器测量。仪器使用简单,可方便使用者在野外实现多次、快速测量。
特点:
技术规格:
测量范围 | 0-450mm,0-7000 kPa(0-1000PSI) |
精度 | ±1.25cm; ±15 PSI (103 kPa) |
分辨率 | 2.5cm; 5 PSI (35 kPa) |
锥形头直径 | 1/2英寸(1.27cm,用于细土测量);3/4英寸(1.9cm,用于粗质土壤) |
电池 | 4节AAA碱性电池(7号电池),可用约12个月 |
存储 | 可存储772个数据(接GPS/DGPS时可存储579个数据) |
通讯 | RS232通讯端口 |
显示 | 2行16字符LCD显示屏 |
标准配置 | 主机,1/2和3/4锥形头各1个,软件,通讯电缆,便携箱 |
产地:美国